Localización de Satélites de Canales
50 CM | 60 CM | 80 CM | 95 CM | 110 CM | 120 CM | 135 CM |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra 19,2ºE | Telstar 15ºW | NSS 12 57ºE | Express AM22 53ºE | Intelsat 18ºW | Nilesat 7ºW | Intelsat 68,5ºE |
Hispasat 30ºW | Intelsat 45ºW | Yahsat 52,5ºE | Intelsat 45ºE | Intelsat 58ºW | ||
Eutelsat 36ºE | Turksat 42ºE | Astra 28,2ºE (Menos freesat) | ||||
Arabsat 30,5ºE | Hellas Sat 39ºE | |||||
Eutesat 28,5ºE | Eutelsat 33ºE | |||||
Badr 26ºE | Astra 23,5ºE | |||||
Hotbird 13ºE | Eutelsat 16ºE | |||||
Eutelsat 10ºE | Eutelsat 3ºE | |||||
Eutelsat 9ºE | Eutelsat 12,5ºW | |||||
Eutelsat 7ºE | Intelsat 27,5ºW | |||||
Astra 4,8ºE | ||||||
Thor 0,8ºW | ||||||
Eutelsat 5ºW | ||||||
Eutelsat 8ºW | ||||||
Express AM44 11ºW | ||||||
Intelsat 24,5ºW | ||||||
Telstar 24,5ºW |